Ampe kìm AC/DC Hioki 3288
Liên hệ để được báo giá
In Stock
Thông Số Kỹ Thuật Cơ Bản
| 3288 | 3288-20 | |
| Dải đo dòng điện DC | 100.0/ 1000 A, Độ chính xác cơ bản: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. | |
| Dải đo dòng điện AC | 100.0/ 1000 A, (10 Hz đến 500 Hz, kiểu trung bình), Độ chính xác cơ bản: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. | 100.0/ 1000 A, (10 Hz đến 500 Hz, kiểu True RMS), Độ chính xác cơ bản: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. |
| Dải đo điện áp DC | 419.9 mV đến 600 V, 5 thang đo, Độ chính xác cơ bản: ±1.3 % rdg. ±4 dgt. | |
| Dải đo điện áp AC | 4.199 V đến 600 V, 4 thang đo, Độ chính xác cơ bản: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. (30 to 500 Hz, kiểu trung bình) | 4.4.199 V đến 600 V, 4 thang đo, Độ chính xác cơ bản: ±2.3 % rdg. ±8 dgt. (30 đến 500 Hz, kiểu True RMS) |
| Đo điện trở | 419.9 Ω đến 41.99 MΩ, 6 thang đo, Độ chính xác cơ bản: ±2 % rdg. ±4 dgt. | |
| Hệ số đỉnh | None | > 3 (2 tại thang1000 A, 1.5 tại kiểu đo áp) |
| Chức năng khác | Thông mạch: Phát âm thanh khi | |
| Màn hình | LCD, max. 4199 dgt., Tốc độ chấp hành của màn hình: 2.5 lần/giây | |
| Nguồn cung cấp | Coin type lithium battery (CR2032) ×1, Sử dụng 60 giờ liên tục | Coin type lithium battery (CR2032) ×1, Sử dụng 35 giờ liên tục |
| Đường kính đầu kìm | φ 35 mm (1.38 in) | |
| Kích thước, khối lượng | 57 mm (2.24 in) W × 180 mm (7.09 in) H × 16 mm (0.63 in) D, 150 g (5.3 oz) | |
