Camera nhiệt Bosch GTC 400 C
Liên hệ để được báo giá
In Stock
Tổng quan về thông số kỹ thuật
| Phạm vi đo | -10°C đến +400°C |
| Đo độ chính xác của IR | ±3,0 °C |
| Quang học (Tỷ lệ khoảng cách trung bình : vị trí trung bình) | 0 |
| Độ phân giải | 0.1 °C |
| Cảm biến nhiệt (NETD) | <50 mK |
| Kích thước cảm biến IR | 160×120 px |
| Số điểm đo | 19,200 |
| Nguồn cấp điện và thời gian vận hành | Pin 4 x 1.5 V LR6 (AA) hoặc pin Lithium 12 V |
| Vùng đệm khung (số hình ảnh) | 500 |
| Loại bộ nhớ | Bộ nhớ trong |
| Định dạng tập tin hình ảnh | .jpg |
| Truyền dữ liệu | MicroUSB , Wi-Fi |
| Cấp bảo vệ | IP 53 |
| Trọng lượng | 0.54 kg |
| Các thiết bị Android được hỗ trợ | Điện thoại thông minh có Android 4.3 trở lên , Máy tính bảng có Android 4.3 trở lên |
| Các thiết bị iOS được hỗ trợ | iPad (Thế hệ thứ 3 trở lên) , iPad Air (Thế hệ thứ 1 hoặc cao hơn) , iPad mini (Thế hệ thứ 1 hoặc cao hơn) , iPhone 4S trở lên |
| Loại hiển thị | TFT LCD |
| Kích thước màn hình | 3,5″ |
| Nhiệt độ vận hành | -10 – 45 °C |
| Nhiệt độ cất giữ | -20 – 70 °C |
| Khoảng hoạt động | 0 m |
The product is already in the wishlist!
Browse Wishlist
