Quạt nối ống âm trần
Liên hệ để được báo giá
In Stock
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Công suất (W) | Điện áp (V) | Lưu lượng (m3/h) | Tốc độ (r/min) | Cột áp (Pa) |
| 100 | 70 | 220 | 276 | 2500 | 350 |
| 125 | 75 | 220 | 395 | 2500 | 390 |
| 150 | 110 | 220 | 620 | 2500 | 400 |
| 200 | 150 | 220 | 1050 | 2500 | 550 |
| 250 | 165 | 220 | 1380 | 2450 | 570 |
| 315 | 235 | 220 | 1568 | 2450 | 830 |
