Quạt thông gió nhà xưởng Superlite Max
Liên hệ để được báo giá
In Stock
Thông số kỹ thuật
| Đường kính (mm) |
Công suất (kW) |
Điện áp (V) |
Lưu Lượng (m3/h) |
Tốc độ (r/min) |
| 400 | 0.25 | 220/380 | 3500 | 1400 |
| 500 | 0.25 | 220/380 | 10000 | 1400 |
| 600 | 0.25 | 220/380 | 15000 | 960 |
| 700 | 0.37 | 220/380 | 19000 | 960 |
| 800 | 0.37 | 220/380 | 22000 | 960 |
| 900 | 0.37 | 220/380 | 28000 | 470 |
| 1100 | 0.55 | 220/380 | 32000 | 470 |
| 1220 | 0.75 | 220/380 | 37000 | 470 |
| 1380 | 1.1 | 220/380 | 44500 | 470 |

